MAGNIFICATION
0.027 - 0.059 x
紧凑型镜头
核心优势
型号参数
主要光学规格 | 物方视场 | 先进的光学规格 | 机械规格 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | 放大倍率 | 图像形状尺寸 | 最大传感器尺寸 | 1/3” | 1/1.8” | 2/3” | 工作距离 | 工作F值 | 典型(最大)远心度 | 典型畸变(最大) | 残余畸变 | 景深 | 接口 | 相位调节 | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C |
4.80 x 3.60 | 7.13 x 5.33 | 8.50 x 7.09 | |||||||||||||||
(x) | (mm x mm) | (mm × mm) | (mm × mm) | (mm × mm) | (mm) | (deg) | (%) | (%) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |||||||||
TCCP12144 | 0.044 | 7.48 x 5.60 | 1/1.8″ | 109.09 x 81.82 | 162.05 x 121.14 | - | 217.4 | 8 | < 0.06 (0.1) | < 0.8 | < 0.01 | 213.8 | C | Yes | 332 | 303 | 314 |
TCCP23144 | 0.059 | 8.93 x 7.45 | 2/3″ | 81.91 x 61.43 | 121.67 x 90.96 | 145.05 x 120.99 | 217.4 | 8 | < 0.06 (0.1) | < 0.8 | < 0.01 | 120.6 | C | Yes | 332 | 303 | 321 |
TCCP12192 | 0.033 | 7.48 x 5.60 | 1/1.8″ | 145.90 x 109.42 | 200.00 x 162.01 | - | 328.0 | 8 | < 0.12 (0.18) | < 0.8 | < 0.01 | 382.5 | C | Yes | 410 | 344 | 358 |
TCCP23192 | 0.044 | 8.93 x 7.45 | 2/3″ | 109.59 x 82.19 | 162.79 x 121.69 | 194.06 x 161.87 | 328.0 | 8 | < 0.12 (0.18) | < 0.8 | < 0.01 | 215.8 | C | Yes | 410 | 344 | 359 |
TCCP12260 | 0.027 | 7.48 x 5.60 | 1/1.8″ | 177.78 x 133.33 | 264.07 x 197.41 | - | 366.0 | 8 | < 0.18 (0.22) | < 0.9 | < 0.01 | 567.9 | C | Yes | 480 | 397 | 435 |
TCCP23260 | 0.036 | 8.93 x 7.45 | 2/3″ | 133.33 x 100.00 | 198.06 x 148.06 | 236.11 x 196.94 | 366.0 | 8 | < 0.18 (0.22) | < 0.9 | < 0.01 | 319.4 | C | Yes | 480 | 397 | 435 |
最后更新: 29 6月 2022
注释
由于前窗的方形形状,透镜形成矩形图像。
工作距离:镜头最前端与物体之间的距离。 将该距离相对于标称值的偏差设定在 ± 5% 范围内可得到最佳分辨率与最小畸变。
工作 f 值 (wf/N):镜头作为微距镜头使用时的实际 f 值。可根据需要提供更小光圈镜头。
镜头内主光线的最大倾斜角度。列出了典型(平均)值和最大(保证)值。
实际图像相较于理想化、无畸变图像的偏差率。列出未校正图像的最大(保证)值。
使用TCLIB Suite软件库校准后,使用PTCP校准模式和完全符合GenICam标准的相机进行残余失真。 有关设置信息,请参阅相关表
在景深的边缘,其图像依然能用于测量。 但为了获得锐度更佳的图像,应考虑采用标称景深的一半。用于计算的像素尺寸为 3.45 μm。
物方视场,使用 λ= 520 nm 的 Rayleigh (瑞利判据) 准则计算
表示集成相机相位调节功能的可用性。
夹紧法兰的最大尺寸。