MAGNIFICATION
传统镜头
核心优势
极佳的远心度 - 对较厚物体的成像更加准确。
几乎零畸变 - 适用于高精度测量。
超高的分辨率 - 适用于高像素相机。
简洁而坚固的设计 - 适用于工业环境。
易于插入滤光片。
标有测得光学参数的详细测试报告。
TC 系列双远心镜头 是所有采用机器视觉技术的测量系统所必备的核心元件。该系列镜头可以充分发挥高分辨率传感器的优势(如 5 MP - 2/3"),使成像具备超高的保真度和精确度。
The Opto Engineering® 双远心设计使相关光学器件真正实现了远心性,即当物体靠近或远离镜头时放大倍率不变,这使得 TC 系列得以成为各类机械零件测量应用的理想之选,大到挤制铝型材,小到钟表齿轮。
无论是远心度还是畸变控制,TC 镜头的光学性能均无可匹敌,如搭配 LTCLHP远心光源 远心光源使用,更可进一步加大景深、提升光学精度。我们的 TC 镜头均经过严格测试,可提供详细的检测报告。我们保证生产的所有 TC 镜头 100% 达到甚至超越我们书面承诺的规格标准。
型号参数
主要光学规格 | 物方视场 | 先进的光学规格 | 机械规格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | 放大倍率 | 像圈直径 | 最大传感器尺寸 | 1/3” | 1/2” | 2/3” | 工作距离 | 工作F值 | 典型(最大)远心度 | 典型畸变(最大) | 景深 | 接口 | 相位调节 | 长度 | 前部直径 |
4.80 x 3.60 | 6.40 x 4.80 | 8.50 x 7.09 | |||||||||||||
(x) | (mm) | (mm × mm) | (mm × mm) | (mm × mm) | (mm) | (deg) | (%) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||||
TC23004 | 2.000 | 11.0 | 2/3″ | 2.40 x 1.80 | 3.20 x 2.40 | 4.25 x 3.55 | 56.0 | 11 | < 0.08 (0.10) | < 0.04 (0.08) | 0.1 | C | No | 101.4 | 28 |
TC23007 | 1.333 | 11.0 | 2/3″ | 3.60 x 2.70 | 4.80 x 3.60 | 6.38 x 5.32 | 60.1 | 11 | < 0.08 (0.10) | < 0.03 (0.08) | 0.3 | C | No | 78.5 | 28 |
TC23009 | 1.000 | 11.0 | 2/3″ | 4.80 x 3.60 | 6.40 x 4.80 | 8.50 x 7.09 | 62.2 | 11 | < 0.08 (0.10) | < 0.04 (0.08) | 0.6 | C | No | 65.0 | 28 |
TC23012 | 0.735 | 11.0 | 2/3″ | 6.53 x 4.90 | 8.71 x 6.53 | 11.56 x 9.65 | 53.9 | 14 | < 0.04 (0.10) | < 0.04 (0.10) | 1.3 | C | No | 60.3 | 28 |
TC13016 | 0.290 | 6.0 | 1/3″ | 16.55 x 12.41 | ø = 16.55 | ø = 20.69 | 43.1 | 8 | < 0.08 (0.10) | < 0.04 (0.08) | 4.9 | C | No | 80.9 | 37.7 |
TC12016 | 0.385 | 8.0 | 1/2″ | 12.47 x 9.35 | 16.62 x 12.47 | ø = 18.42 | 43.1 | 8 | < 0.04 (0.10) | < 0.04 (0.08) | 2.8 | C | No | 93.0 | 37.7 |
TC23016 | 0.528 | 11.0 | 2/3″ | 9.09 x 6.82 | 12.12 x 9.09 | 16.10 x 13.43 | 43.1 | 8 | < 0.06 (0.10) | < 0.04 (0.07) | 1.5 | C | No | 112.7 | 37.7 |
TC13024 | 0.192 | 6.0 | 1/3″ | 25.00 x 18.75 | ø = 25.00 | ø = 31.25 | 67.2 | 8 | < 0.08 (0.10) | < 0.04 (0.08) | 11.2 | C | No | 105.6 | 44 |
TC12024 | 0.255 | 8.0 | 1/2″ | 18.82 x 14.12 | 25.10 x 18.82 | ø = 27.80 | 67.2 | 8 | < 0.08 (0.10) | < 0.04 (0.08) | 6.4 | C | No | 117.8 | 44 |
TC23024 | 0.350 | 11.0 | 2/3″ | 13.71 x 10.29 | 18.29 x 13.71 | 24.29 x 20.26 | 67.2 | 8 | < 0.08 (0.10) | < 0.04 (0.10) | 3.4 | C | No | 137.5 | 44 |
TC13036 | 0.133 | 6.0 | 1/3″ | 36.09 x 27.07 | ø = 36.09 | ø = 45.11 | 102.5 | 8 | < 0.04 (0.08) | < 0.03 (0.08) | 23.4 | C | No | 133.0 | 61 |
TC12036 | 0.177 | 8.0 | 1/2″ | 27.12 x 20.34 | 36.16 x 27.12 | ø = 40.06 | 102.5 | 8 | < 0.03 (0.08) | < 0.04 (0.10) | 13.2 | C | No | 145.2 | 61 |
TC23036 | 0.243 | 11.0 | 2/3″ | 19.75 x 14.81 | 26.34 x 19.75 | 34.98 x 29.18 | 102.5 | 8 | < 0.04 (0.08) | < 0.04 (0.10) | 7.0 | C | No | 164.9 | 61 |
TC13048 | 0.098 | 6.0 | 1/3″ | 48.98 x 36.73 | ø = 48.98 | ø = 61.22 | 133.4 | 8 | < 0.08 (0.10) | < 0.06 (0.10) | 43.1 | C | No | 167.9 | 75 |
TC12048 | 0.134 | 8.0 | 1/2″ | 35.82 x 26.87 | 47.76 x 35.82 | ø = 52.91 | 132.9 | 8 | < 0.07 (0.10) | < 0.06 (0.10) | 23.1 | C | No | 181.5 | 75 |
TC23048 | 0.184 | 11.0 | 2/3″ | 26.09 x 19.57 | 34.78 x 26.09 | 46.20 x 38.53 | 132.9 | 8 | < 0.08 (0.10) | < 0.05 (0.10) | 12.2 | C | No | 201.0 | 75 |
TC13056 | 0.084 | 6.0 | 1/3″ | 57.14 x 42.86 | ø = 57.14 | ø = 71.43 | 157.8 | 8 | < 0.04 (0.08) | < 0.04 (0.08) | 58.7 | C | No | 191.5 | 80 |
TC12056 | 0.114 | 8.0 | 1/2″ | 42.11 x 31.58 | 56.14 x 42.11 | ø = 62.19 | 157.8 | 8 | < 0.04 (0.08) | < 0.04 (0.08) | 31.9 | C | No | 205.0 | 80 |
TC23056 | 0.157 | 11.0 | 2/3″ | 30.57 x 22.93 | 40.76 x 30.57 | 54.14 x 45.16 | 157.8 | 8 | < 0.05 (0.08) | < 0.03 (0.08) | 16.8 | C | No | 225.0 | 80 |
TC13064 | 0.074 | 6.0 | 1/3″ | 64.86 x 48.65 | ø = 64.86 | ø = 81.08 | 181.9 | 8 | < 0.06 (0.08) | < 0.03 (0.07) | 75.6 | C | No | 212.3 | 100 |
TC12064 | 0.100 | 8.0 | 1/2″ | 48.00 x 36.00 | 64.00 x 48.00 | ø = 70.90 | 181.8 | 8 | < 0.05 (0.08) | < 0.04 (0.07) | 41.4 | C | No | 225.9 | 100 |
TC23064 | 0.138 | 11.0 | 2/3″ | 34.78 x 26.09 | 46.38 x 34.78 | 61.59 x 51.38 | 181.8 | 8 | < 0.05 (0.08) | < 0.03 (0.07) | 21.7 | C | No | 245.5 | 100 |
TC23072 | 0.122 | 11.0 | 2/3″ | 39.34 x 29.51 | 52.46 x 39.34 | 69.67 x 58.11 | 226.7 | 8 | < 0.04 (0.08) | < 0.03 (0.07) | 27.8 | C | Yes | 299.2 | 116 |
TC13080 | 0.059 | 6.0 | 1/3″ | 81.36 x 61.02 | ø = 81.36 | ø = 101.69 | 225.9 | 8 | < 0.05 (0.08) | < 0.03 (0.08) | 118.9 | C | No | 259.2 | 116 |
TC12080 | 0.080 | 8.0 | 1/2″ | 60.00 x 45.00 | 80.00 x 60.00 | ø = 88.63 | 226.7 | 8 | < 0.03 (0.08) | < 0.04 (0.10) | 64.7 | C | No | 271.5 | 116 |
TC23080 | 0.110 | 11.0 | 2/3″ | 43.64 x 32.73 | 58.18 x 43.64 | 77.27 x 64.45 | 226.7 | 8 | < 0.04 (0.08) | < 0.02 (0.10) | 34.2 | C | No | 291.2 | 116 |
TC23085 | 0.104 | 11.0 | 2/3″ | 46.15 x 34.62 | 61.54 x 46.15 | 81.73 x 68.17 | 279.7 | 8 | < 0.04 (0.08) | < 0.02 (0.08) | 38.3 | C | Yes | 344.5 | 143 |
TC13096 | 0.050 | 6.0 | 1/3″ | 96.00 x 72.00 | ø = 96.00 | ø = 120.00 | 279.6 | 8 | < 0.06 (0.08) | < 0.04 (0.10) | 165.6 | C | No | 303.3 | 143 |
TC12096 | 0.068 | 8.0 | 1/2″ | 70.59 x 52.94 | 94.12 x 70.59 | ø = 104.26 | 278.6 | 8 | < 0.06 (0.08) | < 0.03 (0.08) | 89.5 | C | No | 317.0 | 143 |
TC23096 | 0.093 | 11.0 | 2/3″ | 51.61 x 38.71 | 68.82 x 51.61 | 91.40 x 76.24 | 278.6 | 8 | < 0.06 (0.08) | < 0.04 (0.08) | 47.9 | C | No | 336.6 | 143 |
TC23110 | 0.079 | 11.0 | 2/3″ | 60.76 x 45.57 | 81.01 x 60.76 | 107.59 x 89.75 | 334.5 | 8 | < 0.06 (0.08) | < 0.03 (0.07) | 66.3 | C | Yes | 430.4 | 180 |
TC13120 | 0.038 | 6.0 | 1/3″ | 126.32 x 94.74 | ø = 126.32 | ø = 157.89 | 334.5 | 8 | < 0.06 (0.08) | < 0.04 (0.10) | 286.7 | C | Yes | 398.1 | 180 |
TC12120 | 0.052 | 8.0 | 1/2″ | 92.31 x 69.23 | 123.08 x 92.31 | ø = 136.35 | 334.5 | 8 | < 0.06 (0.08) | < 0.04 (0.10) | 153.1 | C | Yes | 402.7 | 180 |
TC23120 | 0.072 | 11.0 | 2/3″ | 66.67 x 50.00 | 88.89 x 66.67 | 118.06 x 98.47 | 334.5 | 8 | < 0.07 (0.08) | < 0.04 (0.10) | 79.9 | C | Yes | 422.4 | 180 |
TC23130 | 0.068 | 11.0 | 2/3″ | 70.59 x 52.94 | 94.12 x 70.59 | 125.00 x 104.26 | 396.0 | 8 | < 0.05 (0.08) | < 0.04 (0.10) | 89.5 | C | Yes | 490.0 | 200 |
TC13144 | 0.033 | 6.0 | 1/3″ | 145.45 x 109.09 | ø = 145.45 | ø = 181.82 | 396.0 | 8 | < 0.05 (0.08) | < 0.04 (0.10) | 380.2 | C | Yes | 448.8 | 200 |
TC12144 | 0.044 | 8.0 | 1/2″ | 109.09 x 81.82 | 145.45 x 109.09 | ø = 161.14 | 396.0 | 8 | < 0.05 (0.08) | < 0.05 (0.08) | 213.8 | C | Yes | 462.1 | 200 |
TC23144 | 0.061 | 11.0 | 2/3″ | 78.69 x 59.02 | 104.92 x 78.69 | 139.34 x 116.23 | 396.0 | 8 | < 0.05 (0.08) | < 0.04 (0.08) | 111.3 | C | Yes | 481.9 | 200 |
TC23172 | 0.051 | 11.0 | 2/3″ | 94.12 x 70.59 | 125.49 x 94.12 | 166.67 x 139.02 | 526.9 | 8 | < 0.05 (0.08) | < 0.04 (0.10) | 159.2 | C | Yes | 630.3 | 260 |
TC13192 | 0.025 | 6.0 | 1/3″ | 192.00 x 144.00 | ø = 192.00 | ø = 240.00 | 527.0 | 8 | < 0.06 (0.08) | < 0.04 (0.10) | 662.4 | C | Yes | 598.2 | 260 |
TC12192 | 0.033 | 8.0 | 1/2″ | 145.45 x 109.09 | 193.94 x 145.45 | ø = 214.85 | 526.9 | 8 | < 0.06 (0.08) | < 0.04 (0.08) | 380.2 | C | Yes | 602.6 | 260 |
TC23192 | 0.046 | 11.0 | 2/3″ | 104.35 x 78.26 | 139.13 x 104.35 | 184.78 x 154.13 | 526.9 | 8 | < 0.06 (0.08) | < 0.05 (0.08) | 195.7 | C | Yes | 622.3 | 260 |
TC23200 | 0.044 | 11.0 | 2/3″ | 109.09 x 81.82 | 145.45 x 109.09 | 193.18 x 161.14 | 492.8 | 8 | < 0.06 (0.08) | < 0.05 (0.10) | 213.8 | C | Yes | 792.0 | 322 |
TC23240 | 0.037 | 11.0 | 2/3″ | 129.73 x 97.30 | 172.97 x 129.73 | 229.73 x 191.62 | 492.8 | 8 | < 0.03 (0.08) | < 0.04 (0.08) | 302.4 | C | Yes | 775.1 | 322 |
注释:
物方视场 (mm x mm)。视场中出现 “Ø =” 标记时,具有该直径的圆形物体的图像可完全记录到探测器中。
工作距离:镜头最前端与物体之间的距离。 将该距离相对于标称值的偏差设定在 ± 3% 范围内可得到最佳分辨率与最小畸变。
工作 f 值 (wf/N):镜头作为微距镜头使用时的实际 f 值。可根据需要提供更小光圈镜头。
镜头内主光线的最大倾斜角度。列出了典型(平均)值和最大(保证)值。
实际图像相比理想化、无畸变图像的偏差率:列出了典型(平均)值和最大 (保证)值。
在景深的边缘,其图像依然能用于测量。 但为了获得锐度更佳的图像,应考虑采用标称景深的一半。用于计算的像素尺寸为 3.45 μm。
物方视场,使用 λ= 520 nm 的 Rayleigh (瑞利判据) 准则计算
表示集成相机相位调节功能的可用性。如果缺失,可根据需要进行提供(TC23004、 TC23007、TC23009、TC23012 除外)。
从镜头最前端到相机法兰的长度。