■ 技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm 绿色:520-530n |
蓝色:460-475nm | |
色温(白色)*1 | 6000K-7500K |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL |
选配件 | 1.防静电板(表面摩擦电压小于100V,表面电阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω) |
2.DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m | |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
■ 型号代码说明
MIC-WC-TL | - | 100 | X | 100 | R |
型号 | 发光长度 | 发光宽度 | 颜色 |
■ 照明结构图
■ 产品系列选择表
系列 | 型号 | 电气 | 电气 | 尺寸 | 重量(kg) | 外形尺寸图 | |
颜色 | 通光口(mm) | 额定功率(w)*2 | 长X宽X高(mm) | ||||
MIC-WC-TL | MIC-WC-TL-138X125-A | 白 | 55X55 | 15 | 175X145X90 | 0.5 | |
MIC-WC-TL-198X143 | 白 | ф48 | 25 | 210X190X130 | 0.8 | ||
MIC-WC-TL-277X113 | 白 | ф48 | 25 | 289X160X105 | 0.7 | ||
MIC-WC-TL-438X113 | 白 | ф48 | 42 | 480X160X105 | 3.4 | ||
MIC-WC-TL-688X63 | 白 | ф50 | 50 | 700X550X400 | 8.8 |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
■ 特殊定制
1 尺寸、开孔大小、形状定制 | 3 安装与固定定制 | |
2 色温与波长定制 | 4 输入线长度定制 |