■ 技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | |
色温(白色)*1 | 6000K-7500K |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL |
选配件 | 1.防静电板(表面摩擦电压小于100V,表面电阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω) |
2.DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m | |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
■ 型号代码说明
MIC-WFQGP2 | - | 100 | X | 100 | R |
型号 | 发光长度 | 发光宽度 | 颜色 |
■ 照明结构图
■ 产品系列选择表
系列 | 型号 | 光学 | 电气 | 尺寸 | 重量(g) | 外形尺寸图下载 | ||||
颜色 | 发光面(mm) | 推荐工作距离(mm) | 电压(V) | 额定功率(w)*2 | 长度X宽度X高度(mm) | |||||
红 | 白、蓝、绿 | |||||||||
MIC-WFQGP2 | MIC-WFQGP2-50X50 | 红、白、蓝、绿 | 50x50 | 30-100 | 24 | 3 | 10.9 | 84x84x12.5 | 170 | |
MIC-WFQGP2-70X70 | 红、白、蓝、绿 | 70x70 | 30-100 | 24 | 5.9 | 7.9 | 104x104x12.5 | 240 | ||
MIC-WFQGP2-90X90 | 红、白、蓝、绿 | 90x90 | 30-100 | 24 | 6.3 | 12.6 | 124x124x12.5 | 370 | ||
MIC-WFQGP2-110X110 | 红、白、蓝、绿 | 110x110 | 30-100 | 24 | 6.8 | 12.6 | 144x144x12.5 | 470 | ||
MIC-WFQGP2-150X100 | 红、白、蓝、绿 | 150x100 | 30-100 | 24 | 4.4 | 10.0 | 184x134x12.5 | 490 | ||
MIC-WFQGP2-200X160 | 红、白、蓝、绿 | 200x160 | 30-100 | 24 | 6.5 | 12.1 | 234x194x12.5 | 820 | ||
MIC-WFQGP2-200X200 | 红、白、蓝、绿 | 200x200 | 30-100 | 24 | 6.7 | 26.3 | 234x234x12.5 | 1020 | ||
MIC-WFQGP2-250X200 | 红、白、蓝、绿 | 250x200 | 30-100 | 24 | 8.4 | 16.8 | 284x234x12.5 | 1240 | ||
MIC-WFQGP2-300X200 | 红、白、蓝、绿 | 300x200 | 30-100 | 24 | 8.2 | 16.6 | 334x234x12.5 | 1450 | ||
MIC-WFQGP2-300X300 | 红、白、蓝、绿 | 300x300 | 30-100 | 24 | 15.5 | 35.0 | 334x334x12.5 | 1980 | ||
MIC-WFQGP2-400X300 | 红、白、蓝、绿 | 400x300 | 30-100 | 24 | 12.3 | 24.0 | 434x334x12.5 | 2500 | ||
MIC-WFQGP2-600X400 | 红、白、蓝、绿 | 600x400 | 30-100 | 24 | 14.6 | 36.3 | 634x434x12.5 | 4480 |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
■ 均匀性平面图(代表例MIC-WFPGQ2-90X90B)
■ 特殊定制
1 发光面尺寸定制 | 3 安装与固定定制 | |
2 色温与波长定制 | 4 输入线长度定制 |