■ 技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm | 绿色-520-530nm |
蓝色:460-475nm | ||
色温(白色)*1 | 6000K-7500K | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 | |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL | |
选配件 | 1.漫射板、偏光板 | |
2.防静电板(表面摩擦电压小于100V,表面电阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω) | ||
3.DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m | ||
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
■ 型号代码说明
MIC-WC-HL | - | 230 | X | 15 | W |
型号 | 发光长度 | 发光宽度 | 颜色 |
■ 照明结构图
■ 产品系列选择表
系列 | 型号 | 光学 | 电气 | 尺寸 | 重量(g) | ||
颜色 | 发光面(mm) | 电压(V) | 额定功率(w)*2 | 长X宽X高(mm) | |||
白 | |||||||
MIC-WC-HL | MIC-WC-HL-130X15 | 白 | 130X15 | 24 | 7.3 | 140X20X35 | 200 |
MIC-WC-HL-200X15 | 白 | 200X15 | 24 | 10 | 210X20X35 | 250 | |
MIC-WC-HL-230X15 | 白 | 230X15 | 24 | 16 | 240X20X35 | 260 | |
MIC-WC-HL-280X15 | 白 | 280X15 | 24 | 16 | 290X20X35 | 340 | |
MIC-WC-HL-520X15 | 白 | 520X15 | 24 | 40 | 530X20X35 | 530 | |
MIC-WC-HL-580X15 | 白 | 580X15 | 24 | 40 | 590X20X35 | 580 |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
■ 成像示例(代表例) ■ 光谱图(代表例)
■ 照度与工作距离曲线(代表例) ■ 照度长边均匀性曲线图(代表例)
■ 特殊定制
1 发光面长度定制 | 3 输入线长度定制 | |
2 色温与波长定制 |