■ 技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | |
色温(白色)*1 | 6000K-7500K |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL |
选配件 | 1.漫射板、偏光板 |
2.防静电板(表面摩擦电压小于100V,表面电阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω) | |
3.DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m | |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
■ 型号代码说明
MIC-WHDLM3 | - | 119 | X | 119 | R |
型号 | 发光长度 | 发光宽度 | 颜色 |
■ 照明结构图
■ 产品系列选择表
系列 | 型号 | 光学 | 电气 | 尺寸 | 重量(g) | |||
颜色 | 内孔(mm) | 电压(V) | 额定功率(单路)(W)*2 | 长度X宽度X高度(mm) | ||||
红 | 白、蓝、绿 | |||||||
HDLM3 | HDLM3-41X41 | 红、白、蓝、绿 | 62.5x62.5 | 24 | 4X1.3 | 4X1.7 | 320X186X60 | 300 |
HDLM3-80X41 | 红、白、蓝、绿 | 228.4x228.4 | 24 | 4X2.7+4X1.3 | 4X3.4+4X1.7 | 320X186X60 | 750 | |
HDLM3-80X80 | 红、白、蓝、绿 | 101.5x101.5 | 24 | 4X2.7 | 4X3.4 | 320X186X60 | 400 | |
HDLM3-119X119 | 红、白、蓝、绿 | 140.5x140.5 | 24 | 4X4 | 4X5.1 | 420X186X60 | 580 | |
HDLM3-218X146 | 红、白、蓝、绿 | 235.5x163.5 | 24 | 2X7.8+2X5.2 | 2X13.7+2X8.7 | 470X186X60 | 1100 | |
HDLM3-218X218 | 红、白、蓝、绿 | 235.5x235.5 | 24 | 4X7.8 | 4X13.7 | 620X186X60 | 1200 | |
HDLM3-290X290 | 红、白、蓝、绿 | 307.5x307.5 | 24 | 4X10.5 | 4X18.2 | 660X186X60 | 1510 | |
HDLM3-386X386 | 红、白、蓝、绿 | 403.5x403.5 | 24 | 4X14.6 | 4X25.3 | 660X186X60 | 1950 |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
■ 特殊定制
1 长宽组合定制 | 3 安装与固定定制 | |
2 颜色随意组合定制 | 4 输入线长度定制 |