■ 技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm | 绿色-520-530nm |
蓝色:460-475nm | ||
色温(白色)*1 | 6800K-8500K | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 | |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL | |
选配件 | 1.漫射板、偏光板 | |
2.DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m | ||
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
■ 型号代码说明
LAR | - | 50 | - | 30 | W |
型号 | 外径 | 光线与水平面的夹角 | 颜色 |
■ 角度说明
■ 照明结构图
■ 产品系列选择表
系列 | 型号 | 光学 | 配件型号 | 电气 | 尺寸 | 重量(g) | ||||
颜色 | LED圈数 | 推荐工作距离(mm) | 对应角度漫射板 | 电压(V) | 额定功率(W)*2 | 外径X内径X高度(mm) | ||||
红 | 白、蓝、绿 | |||||||||
MIC-WLAR | MIC-WLAR-50-30 | 红、白、蓝、绿 | 2 | 5 | P-LAR-50-30-010 | 24 | 2 | 2.6 | 50X24X16 | 50 |
MIC-WLAR-66-30 | 红、白、蓝、绿 | 3 | 0-10 | P-LAR-66-30-010 | 24 | 3.2 | 4.6 | 66X30X22 | 125 | |
MIC-WLAR-74-30 | 红、白、蓝、绿 | 2 | 9-14 | P-LAR-74-30-010 | 24 | 3.2 | 4.2 | 74X48X19 | 95 | |
MIC-WLAR-100-30 | 红、白、蓝、绿 | 3 | 12-21 | P-LAR-100-30-010 | 24 | 7.9 | 8.3 | 100X70X22 | 170 | |
MIC-W LAR-120-30 | 红、白、蓝、绿 | 3 | 17-27 | P-LAR-120-30-010 | 24 | 8.4 | 10.5 | 120X88X22 | 205 | |
MIC-WLAR-132-15 | 红、白、蓝、绿 | 3 | 3-12 | P-LAR-132-15-010 | 24 | 10 | 12.2 | 132X96X22 | 275 | |
MIC-W LAR-150-30 | 红、白、蓝、绿 | 4 | 15-29 | P-LAR-150-30-010 | 24 | 14.3 | 18.5 | 150X120X22 | 255 | |
MIC-WLAR-180-30 | 红、白、蓝、绿 | 5 | 24-34 | P-LAR-180-30-010 | 24 | 15 | 28.8 | 180X132X29 | 518 | |
MIC-W LAR-208-25 | 红、白、蓝、绿 | 3 | 31-41 | - | 24 | 17.8 | 18.0 | 208X172X22 | 440 | |
MIC-W LAR-50-00 | 红、白、蓝、绿 | 1 | 0-10 | P-LAR-50-00-006 | 24 | 1.6 | 1.6 | 50X18X10 | 50 | |
MIC-WLAR-75-00 | 红、白、蓝、绿 | 1 | 0-10 | P-LAR-75-00-006 | 24 | 2 | 3.5 | 75X39X10 | 67 | |
MIC-W LAR-96-00 | 红、白、蓝、绿 | 1 | 0-10 | P-LAR-96-00-006 | 24 | 4.6 | 5.5 | 96X60X10 | 105 | |
MIC-W LAR-120-00 | 红、白、蓝、绿 | 1 | 0-10 | P-LAR-120-00-006 | 24 | 4.8 | 4.8 | 120X86X10 | 110 | |
MIC-WLAR-146-00 | 红、白、蓝、绿 | 1 | 0-10 | P-LAR-146-00-006 | 24 | 5.5 | 8.8 | 146X104X10 | 130 | |
MIC-WLAR-176-00 | 红、白、蓝、绿 | 1 | 0-10 | P-LAR-176-00-006 | 24 | 8.8 | 11.0 | 176X134X10 | 155 | |
MIC-WLAR-206-00 | 红、白、蓝、绿 | 1 | 0-10 | P-LAR-206-00-006 | 24 | 11 | 13.8 | 206X164X10 | 175 |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
■ 特殊定制
![]() | 1 三色RGB光源定制 | 4 照射角度定制 |
2 外径与内径高度定制 | 5 安装与固定定制 | |
3 波长与色温定制 | 6 输入线长度定制 |