◆ 技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm 绿色-520-530nm 蓝色:460-475nm |
色温(白色)*1 | 6000K-7500K |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL |
选配件 | 1.漫射板、偏光板 |
2.DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m | |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
型号 | 外径 | 光线与水平面的夹角 | 颜色 | ||
MIC-WHDR | - | 50 | - | 90 | R |
◆ 角度说明
◆ 照明结构图
产品系列选择表
系列 | 型号 | 光学 | 配件型号*2 | 电气 | 尺寸 | 重量(g) | |||||
颜色 | LED圈数 | 推荐工作距离(mm) | 平面漫射板 | 对应角度漫射板 | 电压(V) | 额定功率(W)*3 | 外径X内径X高度(mm) | ||||
红 | 白、蓝、绿 | ||||||||||
MIC-WHDR | MIC-WHDR-32-70 | 红、白、蓝、绿 | 2 | 15-25 | P-HDR-32-70-006 | P-HDR-32-70-010 | 24 | 1.4 | 1.4 | 32X10X16 | 25 |
MIC-WHDR-35-90 | 红、白、蓝、绿 | 2 | 15 | P-HDR-35-90-006 | 24 | 1.5 | 1.5 | 35X14X18 | 33 | ||
MIC-WHDR-42-65 | 红、白、蓝、绿 | 2 | 19-29 | P-HDR-42-65-006 | P-HDR-42-65-010 | 24 | 1.7 | 2.2 | 42X18X18 | 40 | |
MIC-WHDR-50-45 | 红、白、蓝、绿 | 3 | 4-16 | P-HDR-50-45-006 | P-HDR-50-45-010 | 24 | 2.5 | 3.8 | 50X20X19 | 58 | |
MIC-WHDR-50-60 | 红、白、蓝、绿 | 2 | 22-31 | P-HDR-50-60-006 | P-HDR-50-60-010 | 24 | 2.1 | 2.6 | 50X24X16 | 46 | |
MIC-WHDR-50-75 | 红、白、蓝、绿 | 2 | 56-72 | P-HDR-50-75-006 | P-HDR-50-75-010 | 24 | 1.8 | 2.5 | 50X28X16 | 43 | |
MIC-WHDR2-50-90 | 红、白、蓝、绿 | 2 | 26 | P-HDR2-50-90-006 | 24 | 1.9 | 2.6 | 50X25X19 | 52 | ||
MIC-WHDR-60-60 | 红、白、蓝、绿 | 2 | 30-38 | P-HDR-60-60-006 | P-HDR-60-60-010 | 24 | 3.1 | 3.2 | 60X33.5X16 | 60 | |
MIC-WHDR-66-60 | 红、白、蓝、绿 | 3 | 27-43 | P-HDR-66-60-006 | P-HDR-66-60-010 | 24 | 3.8 | 5.2 | 66X30X17 | 79 | |
MIC-WHDR-70-45 | 红、白、蓝、绿 | 3 | 12-35 | P-HDR-70-45-006 | P-HDR-70-45-010 | 24 | 4.1 | 5.8 | 70X38X21 | 105 | |
MIC-WHDR-70-60 | 红、白、蓝、绿 | 3 | 28-46 | P-HDR-70-60-006 | P-HDR-70-60-010 | 24 | 4.1 | 5.2 | 70X30X20 | 110 | |
MIC-WHDR2-70-90 | 红、白、蓝、绿 | 3 | 36 | P-HDR2-70-90-006 | 24 | 4.1 | 4.8 | 70X35X22 | 115 | ||
MIC-WHDR-74-60 | 红、白、蓝、绿 | 3 | 28-45 | P-HDR-74-60-006 | P-HDR-74-60-010 | 24 | 4 | 5.4 | 74X35X20 | 107 | |
MIC-WHDR2-90-45 | 红、白、蓝、绿 | 4 | 50-90 | P-HDR2-90-45-006 | P-HDR2-90-45-010 | 24 | 6.6 | 6.4 | 90X56X20.5 | 160 | |
MIC-WHDR2-90-70 | 红、白、蓝、绿 | 4 | 68-103 | P-HDR2-90-70-006 | P-HDR2-90-70-010 | 24 | 7.6 | 9 | 90X50X20 | 160 | |
MIC-WHDR2-100-90 | 红、白、蓝、绿 | 5 | 100-150 | P-HDR2-100-90-006 | 24 | 9.9 | 10 | 100X40X20 | 190 | ||
MIC-WHDR2-120-50 | 红、白、蓝、绿 | 4 | 30-48 | P-HDR2-120-50-006 | P-HDR2-120-50-010 | 24 | 12.1 | 12.9 | 120X80X21 | 210 | |
MIC-WHDR2-120-75 | 红、白、蓝、绿 | 5 | 134-100 | P-HDR2-120-75-006 | P-HDR2-120-75-010 | 24 | 13.1 | 15.5 | 120X65X17 | 250 | |
MIC-WHDR2-120-90 | 红、白、蓝、绿 | 6 | 120-200 | P-HDR2-120-90-006 | 24 | 9.8 | 20.5 | 120X50X18 | 270 | ||
MIC-WHDR2-150-90 | 红、白、蓝、绿 | 9 | 150-240 | P-HDR2-150-90-006 | 24 | 18.5 | 24.9 | 150X25X22.5 | 420 | ||
MIC-WHDR2-180-60 | 红、白、蓝、绿 | 5 | 106-140 | P-HDR2-180-60-006 | P-HDR2-180-60-010 | 24 | 20.1 | 29.4 | 180X126X23 | 500 | |
MIC-WHDR2-210-60 | 红、白、蓝、绿 | 7 | 116-166 | P-HDR2-210-60-006 | P-HDR2-210-60-010 | 24 | 23.5 | 30 | 210X145X25 | 700 |
*2 接环型号为P-HDR-XXX-XX-006(XXX-XX为光源外径大小和角度),外径90mm含以上不需要接环
*3 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
◆ 特殊定制
1 三色RGB光源定制 | 4.照射角度定制 | |
2 外径与内径高度定制 | 5.安装与固定定制 | |
3 波长与色温定制 | 6.输入线长度定制 |